つぼみ開く時
(0コメント)イベント概要

| ボーナスP発生対象カード | |
|---|---|
| 丸山彩 | 獲得ポイント+10% |
| 氷川日菜 | 獲得ポイント+10% |
| 白鷲千聖 | 獲得ポイント+10% |
| 大和麻弥 | 獲得ポイント+10% |
| 若宮イヴ | 獲得ポイント+10% |
| ピュア属性 | 獲得ポイント+20% |
イベントストーリー
| 話数 | 題名 | 報酬 | 解放条件 |
|---|---|---|---|
| オープニング | 突然のご指名 | スター×50、音色のクリスタル×1 | - |
| 第1話 | 嵐のはじまり | スター×50、音色のクリスタル×1 | 3000イベントP達成 |
| 第2話 | 嵐吹き荒れる稽古場 | スター×50、音色のクリスタル×1 | 8000イベントP達成 |
| 第3話 | できないこと、できること | スター×50、音色のクリスタル×1 | 18000イベントP達成 |
| 第4話 | 胸につかえていた想い | スター×50、音色のクリスタル×1 | 35000イベントP達成 |
| 第5話 | 嵐の後は晴れ | スター×50、音色のクリスタル×1 | 50000イベントP達成 |
| エンディング | 舞台の幕が上がる日 | スター×50、音色のクリスタル×1 | 70000イベントP達成 |
報酬一覧
| 累計イベントP | 報酬 | 累計イベントP | 報酬 | 累計イベントP | 報酬 | 累計イベントP | 報酬 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000 | スター×50 | 55000 | スター×50 | 220000 | スター×50 | 420000 | ピュアのかけら(大)×10 |
| 2000 | コイン×3000 | 60000 | 奇跡のクリスタル×1 | 230000 | スキル練習チケット(ダブル)×1 | 450000 | コイン×100000 |
| 3000 | 練習チケット(ダブル)×1 | 65000 | コイン×10000 | 240000 | ピュアのかけら(大)×10 | 500000 | スキル練習チケット(トリプル)×2 |
| 4000 | ピュアのかけら(小)×200 | 70000 | ピュアのかけら(大)×10 | 250000 | コイン×50000 | ||
| 5000 | コイン×3000 | 80000 | スキル練習チケット(ダブル)×1 | 260000 | スター×50 | ||
| 6500 | ピュアのかけら(中)×100 | 80000 | 練習チケット(ダブル)×1 | 270000 | ピュアのかけら(小)×200 | ||
| 8000 | スキル練習チケット(ダブル)×2 | 90000 | 花咲屋のミッシェル最中×2 | 280000 | スキル練習チケット(トリプル)×1 | ||
| 10000 | 花咲屋のミッシェル最中×1 | 100000 | ピュアのかけら(小)×200 | 290000 | ピュアのかけら(中)×100 | ||
| 12000 | ピュアのかけら(大)×10 | 110000 | スター×50 | 300000 | 花咲屋のミッシェル最中×2 | ||
| 15000 | スター×50 | 120000 | ピュアのかけら(中)×100 | 310000 | ピュアのかけら(大)×10 | ||
| 18000 | ピュアのかけら(小)×200 | 130000 | コイン×30000 | 320000 | 練習チケット(トリプル)×1 | ||
| 21000 | スキル練習チケット(シングル)×2 | 140000 | 花咲屋のミッシェル最中×2 | 330000 | 奇跡のクリスタル×1 | ||
| 24000 | 奇跡のクリスタル×1 | 150000 | [感動の涙]大和 麻弥 | 340000 | ピュアのかけら(小)×200 | ||
| 27000 | 練習チケット(ダブル)×1 | 160000 | 練習チケット(ダブル)×1 | 350000 | コイン×50000 | ||
| 30000 | [全力応援]丸山 彩 | 170000 | ピュアのかけら(大)×10 | 360000 | スター×50 | ||
| 35000 | コイン×5000 | 180000 | スキル練習チケット(ダブル)×1 | 370000 | ピュアのかけら(中)×100 | ||
| 40000 | 花咲屋のミッシェル最中×1 | 190000 | ピュアのかけら(小)×200 | 380000 | 奇跡のクリスタル×1 | ||
| 45000 | ピュアのかけら(中)×100 | 200000 | 花咲屋のミッシェル最中×2 | 390000 | 練習チケット(トリプル)×1 | ||
| 50000 | レアスタンプ「楽しいわね♪」 | 210000 | ピュアのかけら(中)×100 | 400000 | 花咲屋のミッシェル最中×2 |
| 1位 |
|---|
| 称号「つぼみ開く時 TOP1」 花咲屋のミッシェル最中×10 練習チケット(プレミアム)×7 スキル練習チケット(プレミアム)×2 スター×500 |
| 2位 |
| 称号「つぼみ開く時 TOP2」 花咲屋のミッシェル最中×10 練習チケット(プレミアム)×7 スキル練習チケット(プレミアム)×2 スター×500 |
| 3位 |
| 称号「つぼみ開く時 TOP3」 花咲屋のミッシェル最中×10 練習チケット(プレミアム)×7 スキル練習チケット(プレミアム)×2 スター×500 |
| 4位~10位 |
| 称号「つぼみ開く時 TOP10」 花咲屋のミッシェル最中×10 練習チケット(プレミアム)×7 スキル練習チケット(プレミアム)×2 スター×500 |
| 11位~100位 |
| 称号「つぼみ開く時 TOP100」 花咲屋のミッシェル最中×10 練習チケット(プレミアム)×7 スキル練習チケット(プレミアム)×2 スター×500 |
| 101位~2000位 |
| 称号「つぼみ開く時 TOP5000」 花咲屋のミッシェル最中×7 練習チケット(プレミアム)×7 スキル練習チケット(プレミアム)×2 スター×500 |
| 2001位~5000位 |
| 称号「つぼみ開く時 TOP5000」 花咲屋のミッシェル最中×5 練習チケット(プレミアム)×6 スキル練習チケット(プレミアム)×2 スター×250 |
| 5001位~10000位 |
| 称号「つぼみ開く時 TOP10000」 花咲屋のミッシェル最中×5 練習チケット(プレミアム)×5 スキル練習チケット(プレミアム)×1 スター×250 |
| 10001位~20000位 |
| 称号「つぼみ開く時 TOP30000」 花咲屋のミッシェル最中×4 練習チケット(プレミアム)×5 スキル練習チケット(プレミアム)×1 スター×200 |
| 20001位~30000位 |
| 称号「つぼみ開く時 TOP30000」 花咲屋のミッシェル最中×3 練習チケット(プレミアム)×4 スキル練習チケット(トリプル)×5 スター×200 |
| 30001位~50000位 |
| 称号「つぼみ開く時 TOP50000」 花咲屋のミッシェル最中×3 練習チケット(プレミアム)×4 スキル練習チケット(トリプル)×5 スター×200 |
| 50001位~100000位 |
| 称号「つぼみ開く時 TOP100000」 花咲屋のミッシェル最中×2 練習チケット(プレミアム)×3 スキル練習チケット(トリプル)×3 スター×200 |
| 100001位~300000位 |
| 花咲屋のミッシェル最中×1 練習チケット(プレミアム)×2 スキル練習チケット(トリプル)×2 スター×150 |
| 300001位~500000位 |
| 練習チケット(プレミアム)×1 スキル練習チケット(トリプル)×1 スター×100 |
| 500001位~1000000位 |
| 練習チケット(トリプル)×1 スキル練習チケット(ダブル)×1 スター×50 |
コメント(0)