CiRCLE
タグ一覧
>最終更新日時:
ショップ
| 商品名 | 交換素材 | 追加条件 | 効果 |
|---|---|---|---|
| ポピパのフライヤー Lv.1 | コイン×2000 パワフルのかけら(小)×10 | 初期入荷 | Poppin'Partyのメンバーの全てのパラメータが6%UP |
| ポピパのフライヤー Lv.2 | コイン×50000 パワフルのかけら(小)×300 パワフルのかけら(中)×90 | ポピパのフライヤーLv.1を購入する | Poppin'Partyのメンバーの全てのパラメータが7%UP |
| Afterglowのフライヤー Lv.1 | コイン×2000 ピュアのかけら(小)×10 | メインストーリー第1話を読む | Afterglowのメンバーの全てのパラメータが6%UP |
| Afterglowのフライヤー Lv.2 | コイン×50000 ピュアのかけら(小)×300 ピュアのかけら(中)×90 | AfterglowのフライヤーLv.1を購入する | Afterglowのメンバーの全てのパラメータが7%UP |
| パスパレのフライヤー Lv.1 | コイン×2000 ハッピーのかけら(小)×10 | メインストーリー第2話を読む | Pastel*Palettesのメンバーの全てのパラメータが6%UP |
| パスパレのフライヤー Lv.2 | コイン×50000 ハッピーのかけら(小)×300 ハッピーのかけら(中)×90 | パスパレのフライヤーLv.1を購入する | Pastel*Palettesのメンバーの全てのパラメータが7%UP |
| Roseliaのフライヤー Lv.1 | コイン×2000 クールのかけら(小)×10 | 初期入荷 | Roseliaのメンバーの全てのパラメータが6%UP |
| Roseliaのフライヤー Lv.2 | コイン×50000 クールのかけら(小)×300 クールのかけら(中)×90 | RoseliaのフライヤーLv.1を購入する | Roseliaのメンバーの全てのパラメータが7%UP |
| ハロハピのフライヤー Lv.1 | コイン×2000 パワフルのかけら(小)×10 | メインストーリー第3話を読む | ハロー、ハッピーワールド!のメンバーの全てのパラメータが6%UP |
| ハロハピのフライヤー Lv.2 | コイン×50000 パワフルのかけら(小)×300 パワフルのかけら(中)×90 | ハロハピのフライヤーLv.1を購入する | ハロー、ハッピーワールド!のメンバーの全てのパラメータが7%UP |
| ポピパのポスター Lv.1 | コイン×2000 クールのかけら(小)×10 | Poppin' Partyバンドストーリー第8話を読む | Poppin' Partyのメンバーの全てのパラメータが6%UP |
| ポピパのポスター Lv.2 | コイン×50000 クールのかけら(小)×300 クールのかけら(中)×90 | ポピパのポスターLv.1を購入する | Poppin' Partyのメンバーの全てのパラメータが7%UP |
| ポピパのポスター Lv.3 | コイン×100000 クールのかけら(小)×800 クールのかけら(中)×300 | ポピパのポスターLv.2を購入する | Poppin' Partyのメンバーの全てのパラメータが8%UP |
| Afterglowのポスター Lv.1 | コイン×2000 パワフルのかけら(小)×10 | Afterglowバンドストーリー第8話を読む | Afterglowのメンバーの全てのパラメータが6%UP |
| Afterglowのポスター Lv.2 | コイン×50000 パワフルのかけら(小)×300 パワフルのかけら(中)×90 | AfterglowのポスターLv.1を購入する | Afterglowのメンバーの全てのパラメータが7%UP |
| Afterglowのポスター Lv.3 | コイン×100000 パワフルのかけら(小)×800 パワフルのかけら(中)×300 | AfterglowのポスターLv.2を購入する | Afterglowのメンバーの全てのパラメータが8%UP |
| パスパレのポスター Lv.1 | コイン×2000 ピュアのかけら(小)×10 | Pastel*Palettesバンドストーリー第8話を読む | Pastel*Palettesのメンバーの全てのパラメータが6%UP |
| パスパレのポスター Lv.2 | コイン×50000 ピュアのかけら(小)×300 ピュアのかけら(中)×90 | パスパレのポスターLv.1を購入する | Pastel*Palettesのメンバーの全てのパラメータが7%UP |
| パスパレのポスター Lv.3 | コイン×100000 ピュアのかけら(小)×800 ピュアのかけら(中)×300 | パスパレのポスターLv.2を購入する | Pastel*Palettesのメンバーの全てのパラメータが8%UP |
| Roseliaのポスター Lv.1 | コイン×2000 ハッピーのかけら(小)×10 | Roseliaバンドストーリー第8話を読む | Roseliaのメンバーの全てのパラメータが6%UP |
| Roseliaのポスター Lv.2 | コイン×50000 ハッピーのかけら(小)×300 ハッピーのかけら(中)×90 | RoseliaのポスターLv.1を購入する | Roseliaのメンバーの全てのパラメータが7%UP |
| Roseliaのポスター Lv.3 | コイン×100000 ハッピーのかけら(小)×800 ハッピーのかけら(中)×300 | RoseliaのポスターLv.2を購入する | Roseliaのメンバーの全てのパラメータが8%UP |
| ハロハピのポスター Lv.1 | コイン×2000 クールのかけら(小)×10 | ハロー、ハッピーワールド!バンドストーリー第8話を読む | ハロー、ハッピーワールド!のメンバーの全てのパラメータが6%UP |
| ハロハピのポスター Lv.2 | コイン×50000 クールのかけら(小)×300 クールのかけら(中)×90 | ハロハピのポスターLv.1を購入する | ハロー、ハッピーワールド!のメンバーの全てのパラメータが7%UP |
| ハロハピのポスター Lv.3 | コイン×100000 クールのかけら(小)×800 クールのかけら(中)×300 | ハロハピのポスターLv.2を購入する | ハロー、ハッピーワールド!のメンバーの全てのパラメータが8%UP |
楽曲ショップ
| 楽曲名 | バンド | 交換素材 | 追加日 |
|---|---|---|---|
| Alchemy | Poppin'Party | 音色のクリスタル×10 | 17/03/16~ |
| Butter-Fly | Afterglow | 音色のクリスタル×10 | 17/03/16~ |
| Hacking to the Gate | Roselia | 音色のクリスタル×10 | 17/03/16~ |
| ドリームパレード | Pastel*Palettes | 音色のクリスタル×10 | 17/03/16~ |
| いーあるふぁんくらぶ | ハロー、ハッピーワールド! | 音色のクリスタル×10 | 17/03/16~ |
| Don’t say ”lazy” | Afterglow | 音色のクリスタル×10 | 17/03/20~ |
| 光るなら | Poppin'Party | 音色のクリスタル×10 | 17/03/27~ |
| シルエット | ハロー、ハッピーワールド! | 音色のクリスタル×10 | 17/04/03~ |
| そばかす | Pastel*Palettes | 音色のクリスタル×10 | 17/04/10~ |
| ETERNAL BLAZE | Roselia | 音色のクリスタル×10 | 17/04/17~ |
| Little Busters! | Poppin'Party | 音色のクリスタル×10 | 17/04/24~ |
| 正解はひとつ!じゃない!! | Poppin'Party×Glitter*Green | 音色のクリスタル×10 | 17/04/30~ |
| 天体観測 | 戸山香澄×Afterglow | 音色のクリスタル×10 | 17/05/02~ |
| MOON PRIDE | Pastel*Palettes | 音色のクリスタル×10 | 17/05/23~ |